SMC 電磁閥 SY3220-5LZD-M5-F2
聯系電話:
品牌 | SMC/日本 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
SMC 電磁閥 SY3220-5LZD-M5-F2
?3通閥和5通閥可混合安裝 。?消耗功率:0.1W(帶節電回路)?鋁制一體型集裝板、DIN導軌、組合型集裝板等豐富的集裝板可選項 。?集裝式型號:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9?對應隔板型減壓閥
?3通閥和5通閥可混合安裝 。?消耗功率:0.1W(帶節電回路)?鋁制一體型集裝板、DIN導軌、組合型集裝板等豐富的集裝板可選項 。?集裝式型號:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9?對應隔板型減壓閥
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅動 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
返回列表